Оголошено результати переможців Громадського бюджету Дрогобича
У неділю, 13 серпня завершилося голосування за проекти, які фінансуватимуться за кошти Громадського бюджету. В рамках голосування кожен дрогобичанин або ж особа, яка проживає в Дрогобичі, мали можливість віддати свій голос за один із 11 проектів.
Відтак за результатами голосування визначено три проекти-переможці, які реалізуватимуться за кошти Громадського бюджету: 1. Будівництво дитячого спортивно – ігрового майданчика на між будинковій території житлових будинків 42/2 по вул. М.Грушевського та будинків №101, №103 по вул. Стрийській м. Дрогобича; 2. Облаштування культурно-спортивного дворового клубу у дворі між будинками №7/6, №7/7 по вул. Є .Коновальця у м. Дрогобичі; 3. Маленьке диво (вул. Вагилевича біля буд. №2 та №4).
Одразу після затвердження відповідного рішення на сесії Дрогобицької міської ради, яка запланована на 22 серпня, буде виділено кошти на реалізацією вище вказаних проектів.
| кількість голосів мешканців м. Дрогобича, поданих за проектні пропозиції, що фінансуватимуться в рамках громадського бюджету м. Дрогобича: | ||||||
| № з/п | Назва проекту | Кількість голосів виборців, поданих за проекти | ||||
| Голосування бюлетенями | Електронне голосування | Загальний результат | ||||
| 1. | Будівництво дитячого спортивно – ігрового майданчика на між будинковій території житлових будинків 42/2 по вул. М.Грушевського та б.101, 103 по вул. Стрийська м. Дрогобича | 424 | 35 | 459 | ||
| 2. | Облаштування культурно-спортивного дворового клубу у дворі між будинками №№7/6, 7/7 по вул. Є.Коновальця у м.Дрогобичі | 307 | 7 | 314 | ||
| 3. | Маленьке диво (вул. Вагилевича біля буд. №2 та №4) | 223 | 59 | 282 | ||
| 4. | Спортивний майданчик – найкраще дозвілля для родини (вул. Бориславська 8) | 168 | 45 | 213 | ||
| 5. | Чистий двір – чисте місто (м.Дрогобич, вул. Самбірська, вул. Стрийська, вул. Грушевського, вул. В.Великого, вул. Є.Коновальця) | 157 | 5 | 162 | ||
| 6. | Зона відпочинку з велопарковкою “Велопростір” (пл. Шевченка, між площею та фонтаном) | 71 | 69 | 140 | ||
| 7. | Капітальний ремонт пішохідної дороги (тротуару) по вул. В.Великого, 44 | 120 | 11 | 133 | ||
| 8.. | Спортивна дитяча зона (вул..М.Тураша, поруч з адміністративною будівлею Uni Drill Tech) | 119 | 1 | 120 | ||
| 9. | Встановлення дитячого майданчика (двір біля буд. вул. Володимира Великого 98) | 91 | 0 | 91 | ||
| 10. | Облаштування території навколо пам’ятника Г.Ф.Геврику (перехрестя вулиць Горішня Брама, Тиха, Завіжна) | 60 | 2 | 62 | ||
| 1. | Облаштування дитячого майданчику всесезонними настільними тенісними та шаховими столами в парку напроти ДДПУ ім. І.Франка | 5 | 3 |
8 |
||