Графік №1 | Понеділок-П’ятниця | Субота | Неділя |
Графік №2 | Понеділок-П’ятниця | Субота | Неділя |
Графік №3 | Понеділок-П’ятниця | Субота |
Графік №4 | Понеділок-П’ятниця | Субота | Неділя |
Графік №11 | Понеділок-П’ятниця | Субота |
Перевізник-ТрансСіті | Понеділок-П’ятниця | Субота | Неділя | Святкові дні |
Перевізник-Канзас | Понеділок-П’ятниця | Субота | Неділя | Святкові дні |
Графік №19 (Дрогобич-Дережичі) | Графік руху |
Графік №6 (Дрогобич-Раневичі) | Графік руху |
Графік №24 (Дрогобич-Брониця) | Графік руху |
Графік №13 (Дрогобич-Рихтичі) | Графік руху |
Графік №17 (Дрогобич-Болехівці) | Графік руху |
Графік №15 (Дрогобич-Верхні Гаї) | Графік руху |
Графік №28 (Дрогобич-Воля Якубова) | Графік руху |
Графік №23 (Дрогобич-Долішній Лужок) | Графік руху |
Графік №25 (Дрогобич-Залужани) | Графік руху |
Графік №14 (Дрогобич-Михайлевичі) | Графік руху |
Графік №16 (Дрогобич – Нижні Гаї) | Графік руху |
Графік №8 (Дрогобич-Почаєвичі) | Графік руху |
Графік №26 (Дрогобич – Снятинка) | Графік руху |
Графік №20 (Дрогобич – Унятичі) | Графік руху |
Завантажуйте мобільний додаток щодо руху маршрутного транспорту міста в офіційних онлайн-магазинах Appstore та GooglePlay.