Проміжний звіт про отриману гуманітарну допомогу та критерії її розподілу
Дрогобицька громада продовжує залучати та акумулювати гуманітарну допомогу. Її розподіл проводиться за чіткими критеріями – першочергово для підтримки воїнів, згодом для вимушено переміщених осіб та для міст і громад, які найбільше постраждали від ворожих обстрілів чи окупації. Не залишають осторонь і потребуючих та маломобільних мешканців громади.
Над цим працював Гуманітарний Координаційний Центр Дрогобича, який був створений з початку повномасштабного вторгнення. Також Хаб гуманітарної допомоги України в Польщі, організований силами ОМС, бізнесу та закордонних партнерів. Також налагоджено співпрацю з Волонтерським штабом «Українська команда».
Від початку повномасштабного вторгнення росії на українські землі, Дрогобицька громада надала прихисток близько 20 350 вимушено переміщеним особам.
Людям, які постраждали від війни і переїхали до нашої громади, було надано безкоштовний дах над головою, триразове харчування, медичний та психологічний супровід, а також корисне дозвілля.
Цим займався та продовжує займатись Гуманітарний координаційний центр Дрогобича, створений у перші ж дні повномасштабного вторгнення.
Прийом вимушено переміщених осіб був ініціативою громади та здійснювався завдяки акумульованим ресурсам громади та отриманій допомозі від міст-побратимів.
Завдяки налагодженим міжнародним контактам та допомозі міжнародних фондів та організацій, Дрогобицькій громаді вдалось доставити з-за кордону понад 1497 тонн гуманітарної допомоги. Паралельно ведеться акумулювання ресурсів на місці, з залученням сил волонтерів та благодійних фондів.
Незважаючи на те, що держава від початку воєнного стану не вимагала звітності по отриманій та розподіленій гуманітарній допомозі, у Дрогобицькій громаді напрацювали чіткі критерії розподілу залученої допомоги та регулярно оприлюднювали звіти щодо волонтерської діяльності, отриманої та виданої допомоги.
Для потреб ЗСУ було зібрано та скеровано близько 244 тонни гуманітарної допомоги.
Для потреб ВПО було видано понад 183 тонни допомоги, у вигляді продуктів харчування, речей першої необхідності та засобів гігієни.
Щомісячно Дрогобицька громада оновлює дані та звіти по отриманій та виданій допомозі, прийомі та розміщенні ВПО, базі житла та інших напрямках для максимально прозорої роботи.
Ознайомитись з даними, станом на 1 серпня 2023 року можна в таблиці:
№ з/п | Дані | одиниця вимірювання | показник | дата | додатковий опис |
1 | Кількість ВПО (внутрішньо переміщених осіб), які прибули у громаду з початку військових дій | осіб | 20357 | 01.08.2023 | |
2 | Кількість ВПО (внутрішньо переміщених осіб), які перебувають у громаді | осіб | 9 114 | 01.08.2023 | стоять на обліку як ВПО |
3 | Кількість ВПО, які проживають в установах комунальної власності | осіб | 658 | 01.08.2023 | з них у закладах освіти – 149 осіб |
4 | Кількість ВПО, які проживають в домоволодіннях громади | осіб | 8456 | 01.08.2023 | |
5 | Кількість домоволодінь, які отримують компенсацію з бюджету на прихисток переселенців | домоволодіння | 1913/965 | 01.08.2023 | Інформація щодо виплат компенсації невідома, оскільки виплати проводяться напряму, без участі ОМС. |
6 | Кількість ВПО, які отримують освітню послугу у громаді | осіб | 707 | 01.08.2023 | садочки/дошкілля – 182, заклади загальної середньої освіти – 443, позашкілля – 82. |
7 | Кількість ВПО, які отримують медичні послуги у громаді | осіб | 8580 | 01.08.2023 | звернень до медзакладів загалом |
8 | Кількість гуманітарної допомоги отриманої громадою | тон | 1497,5 | 01.08.2023 | Гуманітарний Координаційний Центр Дрогобича перевіз 720,4 тонн. Через Хаб гуманітарної допомоги Україні в Польщі пройшло 2899,3 тонн (з них – 777,1 тонни на ОМС ДМР) – дані з офіційного сайту Кабміну та офісу Президента https://help.gov.ua/ ) |
8.1. | Одяг | тон | 510,4 | 01.08.2023 | |
8.2. | Продукти харчування | тон | 575 | 01.08.2023 | |
8.3. | засоби гігієни | тон | 262,8 | 01.08.2023 | |
8.4. | медикаменти та засоби медичного застосування | тон | 18,4 | 01.08.2023 | |
8.5. | побутове обладнання | тон | 100 | 01.08.2023 | |
8.6. | промислове обладнання | тон | 01.08.2023 | ||
8.6. | транспортні засоби | шт. | 25 | 01.08.2023 | 11 карет швидкої допомоги, 12 позашляховиків, 2 автобуси |
8.7. | інше | тон | 30,2 | 01.08.2023 | |
9 | кількість гуманітарної допомоги, наданої громадою для ВПО | тон | 183,1 | 01.08.2023 | видали 350 гуманітарних боксів від ГО “Оксіджен Україна” та 116 пакунків з засобами гігієни від Данської ради для ВПО |
9.1. | Одяг | тон | 51 | 01.08.2023 | |
9.2. | Продукти харчування | тон | 95,5 | 01.08.2023 | |
9.3. | засоби гігієни | тон | 35,7 | 01.08.2023 | |
9.4. | медикаменти та засоби медичного застосування | тон | 01.08.2023 | видача на руки не проводиться, використовується для надання медичних послуг | |
9.5. | побутове обладнання | тон | 01.08.2023 | використовується в центрах поселення ВПО | |
9.6. | промислове обладнання | тон | 01.08.2023 | ||
9.7. | інше | тон | 01.08.2023 | ||
10 | кількість гуманітарної допомоги, зібраної та переданої для потреб ЗСУ | тон | 244 | 01.08.2023 | |
10.1. | Одяг | тон | 60,5 | 01.08.2023 | |
10.2. | Продукти харчування | тон | 73 | 01.08.2023 | |
10.3. | засоби гігієни | тон | 75 | 01.08.2023 | |
10.4. | медикаменти та засоби медичного застосування | тон | 5 | 01.08.2023 | |
10.5. | побутове обладнання | тон | 0,5 | 01.08.2023 | |
10.6. | промислове обладнання | тон | 01.08.2023 | ||
10.6. | транспортні засоби | шт. | 19 | 01.08.2023 | |
10.7. | інше | тон | 11 | 01.08.2023 | |
11 | перелік регіонів, куди передавалась допомога | 01.08.2023 | Харків, Київ, Вінниця, Біла Церква, Фастів, Черкаси, Ірпінь, Буча, Гостомель, Дніпро, Миколаїв, Ізюм, Попасна, Слов’янськ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Ізюм | ||
12 | кількість гуманітарної допомоги, зібраної та переданої для потреб міст, які знаходяться в зонах боїв чи потребують відновлення після окупації | тон | 932 | 01.08.2023 | |
12.1. | Одяг | тон | 250 | 01.08.2023 | |
12.2. | Продукти харчування | тон | 451 | 01.08.2023 | |
12.3. | засоби гігієни | тон | 216 | 01.08.2023 | |
12.4. | медикаменти та засоби медичного застосування | тон | 5 | 01.08.2023 | |
12.5. | побутове обладнання | тон | 01.08.2023 | ||
12.6. | промислове обладнання | тон | 01.08.2023 | ||
12.6. | транспортні засоби | шт. | 01.08.2023 | ||
12.7. | інше | тон | 5 | 01.08.2023 | |
13 | перелік міст, яким передана гуманітарна допомога, які знаходяться в зонах боїв чи потребують відновлення після окупації | 01.08.2023 | Харків, Київ, Вінниця, Біла Церква, Фастів, Черкаси, Ірпінь, Буча, Гостомель, Дніпро, Миколаїв, Ізюм, Попасна, Слов’янськ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Ізюм | ||
14 | Кількість гуманітарної допомоги, яка формує стратегічний резерв громади | тон | 69 | 01.08.2023 | |
14.1. | Одяг | тон | 50 | 01.08.2023 | |
14.2. | Продукти харчування | тон | 10 | 01.08.2023 | |
14.3. | засоби гігієни | тон | 3 | 01.08.2023 | |
14.4. | медикаменти та засоби медичного застосування | тон | 2 | 01.08.2023 | |
14.5. | побутове обладнання | тон | 4 | 01.08.2023 | |
14.6. | промислове обладнання | тон | 01.08.2023 | ||
14.6. | транспортні засоби | шт. | 01.08.2023 | ||
14.7. | інше | тон | 01.08.2023 | ||
15 | Фінансовий ресурс зібраний та переданий донорами і ін. на забезпечення гуманітарних потреб. Джерела отримання | тис. грн. | 8 164 200 грн та 1 268 200 грн | 01.08.2023 | 8 164 200 грн – 1237 осіб з числа ВПО отримали по 6600 грн, 1 268 200 грн – допомога видана на 373 дитини з числа ВПО на підготовку до школи (надано Данською радою у справах біженців). |
16 | Фінансовий ресурс потрачений з бюджету громади на задоволення потреб ВПО | тис.грн. | 01.08.2023 | ||
17 | Фінансовий ресурс потрачений з бюджету громади на задоволення потреб ЗСУ | тис.грн. | 01.08.2023 | ||
18 | кількість волонтерських організацій, які в громаді працюють в сфері гуманітарної допомоги | шт. | 7 | 01.08.2023 | |
19 | кількість волонтерських організацій, які безпосередньо співпрацюють із ОМС в сфері гуманітарної допомоги | шт. | 7 | 01.08.2023 | |
20 | Кількість гуманітарної допомоги, яка передана для задоволення потреб мешканців громади | тон | 17,6 | 01.08.2023 | |
20.1. | Одяг | тон | 01.08.2023 | ||
20.2. | Продукти харчування | тон | 6,6 | 01.08.2023 | |
20.3. | засоби гігієни | тон | 1 | 01.08.2023 | |
20.4. | медикаменти | тон | 01.08.2023 | ||
20.5. | побутове обладнання | тон | 01.08.2023 | ||
20.6. | промислове обладнання | тон | 01.08.2023 | ||
20.7. | інше | тон | 01.08.2023 | ||
01.08.2023 |