Планові відключення електроенергії на території Дрогобича з 25 по 30 листопада
Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Період |
---|---|---|---|---|
Дрогобицький | м. Дрогобич | Богуна | 1-10 | з 28-11-2019 09:00 по 28-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м. Дрогобич | Бортнянського | 1-18 | з 26-11-2019 09:00 по 26-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м. Дрогобич | В. Гора | 179-232 | з 26-11-2019 09:00 по 26-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м. Дрогобич | В. Гора | 89-177.140-208.1-10 | з 28-11-2019 09:00 по 28-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м. Дрогобич | Виноградний | всі | з 29-11-2019 10:00 по 29-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м. Дрогобич | вул. Ю.Дрогобича | 5-15,4-22 | з 26-11-2019 10:00 по 26-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м. Дрогобич | вул.Міцкевича | всі | з 26-11-2019 10:00 по 26-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м. Дрогобич | вул.Шевченка | 11 | з 26-11-2019 10:00 по 26-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м. Дрогобич | Гвардійська | всі | з 29-11-2019 10:00 по 29-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м. Дрогобич | К.Карого | 1.2-4 | з 28-11-2019 09:00 по 28-11-2019 17:00 |
Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Період |
Дрогобицький | м. Дрогобич | Котляревського | 21-83,68-120 | з 29-11-2019 10:00 по 29-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м. Дрогобич | магазин ,,Ромашка,, | Ромашка | з 28-11-2019 09:00 по 28-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м. Дрогобич | Макухи | всі | з 29-11-2019 10:00 по 29-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м. Дрогобич | Млинарська | 1-2.8-10 | з 26-11-2019 09:00 по 26-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м. Дрогобич | П. Мирного | 1-16 | з 28-11-2019 09:00 по 28-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м. Дрогобич | Плебанія | 260 | з 26-11-2019 09:00 по 26-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м. Дрогобич | Славацькаго | 1-18 | з 28-11-2019 09:00 по 28-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м. Дрогобич | Старицького | всі | з 29-11-2019 10:00 по 29-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м. Дрогобич | Труша | всі | з 29-11-2019 10:00 по 29-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м. Дрогобич | Чайковського | всі | з 29-11-2019 10:00 по 29-11-2019 17:00 |
Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Період |
Дрогобицький | м.Дрогобич | Бетховина | 23-36 | з 26-11-2019 09:00 по 26-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м.Дрогобич | Бетховина | 23-36 | з 27-11-2019 09:00 по 27-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м.Дрогобич | Бетховина | 23-36 | з 28-11-2019 09:00 по 28-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м.Дрогобич | Г.Крут | 2-10 | з 26-11-2019 09:00 по 26-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м.Дрогобич | Г.Крут | 2-10 | з 27-11-2019 09:00 по 27-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м.Дрогобич | Г.Крут | 2-10 | з 28-11-2019 09:00 по 28-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м.Дрогобич | Південий | 1-15 | з 26-11-2019 09:00 по 26-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м.Дрогобич | Південий | 1-15 | з 27-11-2019 09:00 по 27-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м.Дрогобич | Південий | 1-15 | з 28-11-2019 09:00 по 28-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м.Дрогобич | С.Стрільців | 13-26 | з 26-11-2019 09:00 по 26-11-2019 17:00 |
Район | Нас. пункт | Вулиця | Буд. | Період |
Дрогобицький | м.Дрогобич | Самбірська | 1-26 | з 27-11-2019 09:00 по 27-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м.Дрогобич | Спортивна | 2-32 | з 26-11-2019 09:00 по 26-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м.Дрогобич | Спортивна | 2-32 | з 27-11-2019 09:00 по 27-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м.Дрогобич | Спортивна | 2-32 | з 28-11-2019 09:00 по 28-11-2019 17:00 |
Дрогобицький | м.Дрогобич | Трускавецька | 93-136 | з 28-11-2019 09:00 по 28-11-2019 17:00 |
За інформацією ПрАТ “Львівобленерго”