Планові відключення електроенергії на території Дрогобича з 21 по 27 жовтня
Вулиця | Буд. | Період |
вул.22 Січня | 26-54 | з 25-10-2019 09:00 по 25-10-2019 17:00 |
вул.Грушевського | 2-14 | з 21-10-2019 09:00 по 21-10-2019 17:00 |
вул.Грушевського | 64, 66 | з 23-10-2019 09:00 по 23-10-2019 17:00 |
вул.Косака | Всі | з 24-10-2019 09:00 по 24-10-2019 17:00 |
вул.Косака | Всі | з 25-10-2019 09:00 по 25-10-2019 17:00 |
вул.Львівська | 1-35 | з 25-10-2019 09:00 по 25-10-2019 17:00 |
вул.П.Орлика | 2 | з 21-10-2019 09:00 по 21-10-2019 17:00 |
вул.Сагадачного | 140-152.71-73.28-48.26а.30/1. | з 22-10-2019 09:00 по 22-10-2019 17:00 |
вул.Сагадачного | 140-152.71-73.28-48.26а.30/1. | з 25-10-2019 09:00 по 25-10-2019 17:00 |
вул.Сагадачного | 39-63.100-132. | з 24-10-2019 09:00 по 24-10-2019 17:00 |
Вулиця | Буд. | Період |
вул.Сагадачного | 39-63.100-132. | з 25-10-2019 09:00 по 25-10-2019 17:00 |
вул.Самбірська | 62-64, 68-76 | з 22-10-2019 09:00 по 22-10-2019 17:00 |
вул.Самбірський | Всі | з 25-10-2019 09:00 по 25-10-2019 17:00 |
Л.Укаїнки | 118 | з 24-10-2019 09:00 по 24-10-2019 17:00 |
Л.Укаїнки | 118 | з 25-10-2019 09:00 по 25-10-2019 17:00 |
провул.Ільницький | Всі | з 22-10-2019 09:00 по 22-10-2019 17:00 |
провул.Ільницький | Всі | з 25-10-2019 09:00 по 25-10-2019 17:00 |
вул.Самбірський | Всі | з 22-10-2019 09:00 по 22-10-2019 17:00 |
За інформацією ПрАТ “Львівобленерго”