Планові відключення електроенергії на території Дрогобича з 20 по 26 січня
Вулиця | Буд. | Період |
вул. В.Гора | 179-232 | з 23-01-2020 09:00 по 23-01-2020 17:00 |
вул. К.Карого | 1.2-4 | з 23-01-2020 09:00 по 23-01-2020 17:00 |
вул. П.Мирного | 1-16 | з 23-01-2020 09:00 по 23-01-2020 17:00 |
вул. Плебанія | 260 | з 23-01-2020 09:00 по 23-01-2020 17:00 |
вул.Богуна | 1-10 | з 23-01-2020 09:00 по 23-01-2020 17:00 |
вул.Бортнянського | 1-18 | з 23-01-2020 09:00 по 23-01-2020 17:00 |
вул.Млинарська | 1-2.8-10. | з 23-01-2020 09:00 по 23-01-2020 17:00 |
вул.Самбірська | 17-42 | з 24-01-2020 09:00 по 24-01-2020 17:00 |
вул.Словацького | 1-18 | з 23-01-2020 09:00 по 23-01-2020 17:00 |
Гвардійська | ВСІ | з 24-01-2020 10:00 по 24-01-2020 16:00 |
Кармелюка | ВСІ | з 24-01-2020 10:00 по 24-01-2020 16:00 |
маг.Ромашка | Ромашка | з 23-01-2020 09:00 по 23-01-2020 17:00 |
Старицького | ВСІ | з 24-01-2020 10:00 по 24-01-2020 16:00 |
Труша | ВСІ | з 24-01-2020 10:00 по 24-01-2020 16:00 |
Вернадського | всі | з 21-01-2020 09:00 по 21-01-2020 16:00 |
К.Карого | всі | з 21-01-2020 09:00 по 21-01-2020 16:00 |
Конинського | всі | з 21-01-2020 09:00 по 21-01-2020 16:00 |
Некрасова | всі | з 21-01-2020 09:00 по 21-01-2020 16:00 |
За інформацією ПрАТ “Львівобленерго”