Планові відключення електроенергії на території Дрогобича з 13 по 19 січня
Вулиця | Буд. | Період |
Бетховина | Всі | з 14-01-2020 09:00 по 14-01-2020 17:00 |
вул. П.Ринок | 34. Ощадбанк | з 17-01-2020 09:00 по 17-01-2020 17:00 |
вул.Верхрацького | 11-16 | з 16-01-2020 09:00 по 16-01-2020 17:00 |
вул.Гончарська | 4.9.29.5.1.4. | з 17-01-2020 09:00 по 17-01-2020 17:00 |
вул.Д.Галицького | 2.4. | з 17-01-2020 09:00 по 17-01-2020 17:00 |
вул.Карманського | Всі | з 16-01-2020 09:00 по 16-01-2020 17:00 |
вул.Л.Українки | 18-22.32.34. | з 16-01-2020 09:00 по 16-01-2020 17:00 |
Генерала Грицая | Всі | з 14-01-2020 09:00 по 14-01-2020 17:00 |
Гнатюка | Всі | з 14-01-2020 09:00 по 14-01-2020 17:00 |
Котляревського | Всі | з 14-01-2020 09:00 по 14-01-2020 17:00 |
Південий | Всі | з 14-01-2020 09:00 по 14-01-2020 17:00 |
Спортивна | 1-37.2-32 | з 14-01-2020 09:00 по 14-01-2020 17:00 |
За інформацією ПрАТ “Львівобленерго”