До уваги споживачів, які мешкають у багатоквартирних будинках міст Дрогобича та Стебника!
Нагадуємо, що на виконання абз. 3 ч. 2 ст. 11 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» КП «Дрогобичводоканал» повідомляє про зняття показників квартирних лічильників та перевірки їх роботи. Дякуємо споживачам, які переважно проявляють розуміння до відвідин наших контролерів. Цього тижня продовжуємо роботу за таким графіком:
Місто Дрогобич
24.10.2022 | вул. В.Великого 46, 48, 50, 52, 56, 58, 62, 64, 66 | 9:00 – 14:00 |
24.10.2022 | вул. Самбірська, 60, 60/1, 60/2, 62 , 64, 68 | 8:30 – 12:00 |
24.10.2022 | вул. Самбірська, 86, 88 , 90, 92, 98 | 13:00 – 17:00 |
25.10.2022 | вул. Самбірська, 102 , 106, 108, 108/1, 108/2, 108/3 | 8:30 – 12:00 13:00 – 17:00 |
25.10.2022 | вул. В.Великого 68, 74, 78, 78-1, 80-1, 90, 92, 94, 96, 98, 98-1 | 8:30 – 14:00 |
25.10.2022 | вул. Чапельського 1, 2, 3 вул. Рихтицька 2А, 46 вул. Гайдамацька 5 | 14:30 – 15:30 |
26.10.2022 | вул. Сагайдачного, буд. 9, 11, 17, 27, 31/1, 37а, 41/1, 41/2, 49/3, 49, 55, 66, 71, 118, 148, вул. Ільницького, буд. 1 вул. Бурка, буд. 4, 5 вул. Прорізна, буд. 2, 8 | 8:30 – 12:00 |
26.10.2022 | вул. Коновальця 3, 5, 7, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 | 8:30 – 13:00 |
26.10.2022 | вул. Шептицького, буд. 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18 вул. Різдвяна, буд. 1 | 13:30-17:00 |
27.10.2022 | вул. Стуса, буд. 1, 2/1, 3, 4, 4а, 6, 12, 40/1, 42, 42/а, 42/3 | 8:30 – 12:00 |
27.10.2022 | вул. Коновальця 7-5, 7-6, 7-7, 9, 9-1, 9-2, 13 | 8:30 – 13:00 |
27.10.2022 | вул. Плебанія 1 вул. Раневицька 6 | 13:30 – 14:30 |
27.10.2022 | вул. Київська, буд. 27, 27/1, 27/2 | 13:30-17:00 |
28.10.2022 | Вул. Сірка, буд. 2, 7, 9 | 8:30 – 10:00 |
28.10.2022 | вул. В.Великого 7а, 9, 11, 13, 13а вул. Коновальця 7-9, 7-10, 14 вул. Гончара 2 | 8:30 – 12:00 |
28.10.2022 | вул. Ковальська 3, 7, 9 вул. Б.Шульца 6, 8, 10 вул. Малий Ринок 1, 5, 7, 9 вул. Шевська 1, 3, 5, 8 вул. Шкільна 1, 2, 3, 6, 8, 11, 11а вул. Шолом-Алейхема 1, 2, 4, 6, 10 | 13:00 – 15:00 |
31.10.2022 | вул. Осмомисла 2, 4, 6, 8 вул. Гончарська 1, 4, 5 вул. Д.Галицького 9, 11 | 9:00 – 10:00 |
31.10.2022 | вул. Жупна 2, 4, 10, 12 вул. Маріїнська 4, 8, 10, 14 | 10:30 – 11:30 |
31.10.2022 | вул. Ю.Дрогобича 2-1, 4, 13, 30, 32, 34, 35, 46 | 11:30 – 13:00 |
31.10.2022 | вул. Зварицька 9 вул. Тиха 2-1 | 13:00 – 14:00 |
31.10.2022 | вул. Барського 11 вул. Івасюка 14, 28, 30, 32 | 14:00 – 15:00 |
Місто Стебник
24.10.2022 | вул. Стрільців, буд. 9, 11, 13 | 8:30 – 12:00 |
24.10.2022 | вул. Трускавецька, буд. 28, 30 | 14:00 – 14:30 |
25.10.2022 | вул. Грушевського, буд. 1, 4, 6, 8, 8а | 8:30 – 11:30 |
25.10.2022 | вул. Грушевського, буд. 10, 12, 13, 14, 15 | 13:30 – 17:00 |
26.10.2022 | вул. Дрогобицька, буд. 46, 64 | 8:30 – 09:30 |
26.10.2022 | вул. Мельника, буд. 2, 2а, 4 | 10:00-12:00 13:00-17:00 |