Планові відключення електроенергії на території Дрогобича з 11 по 17 листопада
Вулиця | Буд. | Період |
Богуна | 1-10 | з 14-11-2019 09:00 по 14-11-2019 17:00 |
Бортнянського | 1-18 | з 12-11-2019 09:00 по 12-11-2019 17:00 |
В. Гора | 179-232 | з 12-11-2019 09:00 по 12-11-2019 17:00 |
В. Гора | 89-177.140-208.1-10 | з 14-11-2019 09:00 по 14-11-2019 17:00 |
В.Стуса | 50-100-132 | з 15-11-2019 09:00 по 15-11-2019 17:00 |
К.Карого | 1.2-4 | з 14-11-2019 09:00 по 14-11-2019 17:00 |
магазин ,,Ромашка,, | Ромашка | з 14-11-2019 09:00 по 14-11-2019 17:00 |
Млинарська | 1-2.8-10 | з 12-11-2019 09:00 по 12-11-2019 17:00 |
П. Мирного | 1-16 | з 14-11-2019 09:00 по 14-11-2019 17:00 |
Плебанія | 260 | з 12-11-2019 09:00 по 12-11-2019 17:00 |
Славацькаго | 1-18 | з 14-11-2019 09:00 по 14-11-2019 17:00 |
Бетховина | 23-36 | з 13-11-2019 09:00 по 13-11-2019 16:59 |
Бетховина | 23-36 | з 14-11-2019 09:00 по 14-11-2019 16:59 |
Г.Крут | 2-10 | з 13-11-2019 09:00 по 13-11-2019 16:59 |
Г.Крут | 2-10 | з 14-11-2019 09:00 по 14-11-2019 16:59 |
Південий | 1-15 | з 13-11-2019 09:00 по 13-11-2019 16:59 |
Спортивна | 2-32 | з 13-11-2019 09:00 по 13-11-2019 16:59 |
Спортивна | 2-32 | з 14-11-2019 09:00 по 14-11-2019 16:59 |
За інформацією ПрАТ “Львівобленерго”