<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Медицина &#8211; Дрогобицька Міська Рада</title>
	<atom:link href="https://drohobych-rada.gov.ua/category/news/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://drohobych-rada.gov.ua</link>
	<description>Всі новини міста на єдиному порталі</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2026 16:06:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Вчасне звернення рятує життя: у Дрогобичі успішно пролікували пацієнтку з ішемічним інсультом</title>
		<link>https://drohobych-rada.gov.ua/vchasne-zvernennya-ryatuye-zhyttya-u-drogobychi-uspishno-prolikuvaly-pacziyentku-z-ishemichnym-insultom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vchasne-zvernennya-ryatuye-zhyttya-u-drogobychi-uspishno-prolikuvaly-pacziyentku-z-ishemichnym-insultom</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Пресслужба]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 16:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[#КНП "Дрогобицька міська лікарня №1""]]></category>
		<category><![CDATA[#Медична_допомога]]></category>
		<category><![CDATA[#Управління_охорони_здоров'я]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drohobych-rada.gov.ua/?p=194187</guid>

					<description><![CDATA[Днями лікування в одній із медичних установ Дрогобицької громади проходила Олександра Рибчинська — дружина відомого українського поета-пісняра, Народного артиста України, Героя України Юрія Рибчинського. Пацієнтка звернулася по медичну допомогу з діагнозом ішемічний інсульт — захворювання, яке становить близько 80% усіх випадків інсульту та залишається однією з найпоширеніших серцево-судинних патологій в Україні. Ключовим фактором успішного лікування [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Днями лікування в одній із медичних установ Дрогобицької громади проходила Олександра Рибчинська &mdash; дружина відомого українського поета&#x2d;пісняра, Народного артиста України, Героя України Юрія Рибчинського. Пацієнтка звернулася по медичну допомогу з діагнозом ішемічний інсульт &mdash; захворювання, яке становить близько 80% усіх випадків інсульту та залишається однією з найпоширеніших серцево&#x2d;судинних&#8230;</p>
<p><a href="https://drohobych-rada.gov.ua/vchasne-zvernennya-ryatuye-zhyttya-u-drogobychi-uspishno-prolikuvaly-pacziyentku-z-ishemichnym-insultom/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Поділіться краплею життя: у Дрогобичі працюватиме мобільна бригада обласної служби крові</title>
		<link>https://drohobych-rada.gov.ua/podilitsya-krapleyu-zhyttya-u-drogobychi-praczyuvatyme-mobilna-brygada-oblasnoyi-sluzhby-krovi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=podilitsya-krapleyu-zhyttya-u-drogobychi-praczyuvatyme-mobilna-brygada-oblasnoyi-sluzhby-krovi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Пресслужба]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 08:49:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[#Донація]]></category>
		<category><![CDATA[#Донорство]]></category>
		<category><![CDATA[#Служба_крові]]></category>
		<category><![CDATA[#Управління_охорони_здоров'я]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drohobych-rada.gov.ua/?p=194040</guid>

					<description><![CDATA[Кожна донація – це шанс на порятунок для пацієнтів наших лікарень та поранених захисників. Дрогобичан та гостей громади запрошують долучитися до благородної місії та поповнити запаси банку крові. У середу, 18 лютого, мобільна бригада обласної служби крові чекатиме на всіх охочих з 9:00 по 15:00 год. за адресою вул. Шептицького, 9 (територія адмінкорпусу КНП «Дрогобицька [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Кожна донація &ndash; це шанс на порятунок для пацієнтів наших лікарень та поранених захисників. Дрогобичан та гостей громади запрошують долучитися до благородної місії та поповнити запаси банку крові. У середу, 18 лютого, мобільна бригада обласної служби крові чекатиме на всіх охочих з 9:00 по 15:00 год. за адресою вул. Шептицького, 9 (територія адмінкорпусу КНП &laquo;Дрогобицька міська лікарня №1&raquo;).</p>
<p><a href="https://drohobych-rada.gov.ua/podilitsya-krapleyu-zhyttya-u-drogobychi-praczyuvatyme-mobilna-brygada-oblasnoyi-sluzhby-krovi/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Медична ситуація у Дрогобицькій громаді: захворюваність на ГРВІ знижується, медзаклади працюють стабільно</title>
		<link>https://drohobych-rada.gov.ua/medychna-sytuacziya-u-drogobyczkij-gromadi-zahvoryuvanist-na-grvi-znyzhuyetsya-medzaklady-praczyuyut-stabilno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medychna-sytuacziya-u-drogobyczkij-gromadi-zahvoryuvanist-na-grvi-znyzhuyetsya-medzaklady-praczyuyut-stabilno</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Пресслужба]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[КП та Держустанови]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[#кількість_недужих]]></category>
		<category><![CDATA[#КНП_Дрогобицька_міська_лікарня_№1]]></category>
		<category><![CDATA[#Управління_охорони_здоров'я]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drohobych-rada.gov.ua/?p=193386</guid>

					<description><![CDATA[Під час щотижневої апаратної наради у Дрогобицькій міській раді начальник управління охорони здоров’я Володимир Чуба проінформував про стан захворюваності та роботу медичної галузі громади за минулий тиждень. За звітний період у громаді зафіксовано певне зниження рівня захворюваності на грип та ГРВІ. За останні сім днів захворіла 471 особа, що менше у порівнянні з попереднім тижнем, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Під час щотижневої апаратної наради у Дрогобицькій міській раді начальник управління охорони здоров&rsquo;я Володимир Чуба проінформував про стан захворюваності та роботу медичної галузі громади за минулий тиждень. За звітний період у громаді зафіксовано певне зниження рівня захворюваності на грип та ГРВІ. За останні сім днів захворіла 471 особа, що менше у порівнянні з попереднім тижнем&#8230;</p>
<p><a href="https://drohobych-rada.gov.ua/medychna-sytuacziya-u-drogobyczkij-gromadi-zahvoryuvanist-na-grvi-znyzhuyetsya-medzaklady-praczyuyut-stabilno/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Підтримка у дії: у Дрогобицькій громаді МОМ реалізовує проєкт із ремонту дахів Стебницької лікарні</title>
		<link>https://drohobych-rada.gov.ua/pidtrymka-u-diyi-u-drogobyczkij-gromadi-mom-realizovuye-proyekt-iz-remontu-dahiv-stebnyczkoyi-likarni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pidtrymka-u-diyi-u-drogobyczkij-gromadi-mom-realizovuye-proyekt-iz-remontu-dahiv-stebnyczkoyi-likarni</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Пресслужба]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 14:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Фоторепортажі]]></category>
		<category><![CDATA[#КНП «Стебницька міська лікарня»]]></category>
		<category><![CDATA[#Міжнародна_підтримка]]></category>
		<category><![CDATA[#Проєкт]]></category>
		<category><![CDATA[#управління_інвестицій_та_економічного_розвитку]]></category>
		<category><![CDATA[#Управління_охорони_здоров'я]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drohobych-rada.gov.ua/?p=193176</guid>

					<description><![CDATA[Міжнародна організація з міграції (МОМ) спільно із КНП «Стебницька міська лікарня» впроваджують реалізацію проєкту «Відновлення та посилення спроможностей громад». Проєкт передбачає відновлення кількох важливих нежитлових об’єктів у громаді («тверда складова») та низку тренінгів для мешканців («м’яка складова») і є спрямований на зміцнення й підсилення спроможностей громад. Проєкт від МОМ втілюється в життя за підтримки федерального [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Міжнародна організація з міграції (МОМ) спільно із КНП &laquo;Стебницька міська лікарня&raquo; впроваджують реалізацію проєкту &laquo;Відновлення та посилення спроможностей громад&raquo;. Проєкт передбачає відновлення кількох важливих нежитлових об&rsquo;єктів у громаді (&laquo;тверда складова&raquo;) та низку тренінгів для мешканців (&laquo;м&rsquo;яка складова&raquo;) і є спрямований на зміцнення й підсилення спроможностей громад.</p>
<p><a href="https://drohobych-rada.gov.ua/pidtrymka-u-diyi-u-drogobyczkij-gromadi-mom-realizovuye-proyekt-iz-remontu-dahiv-stebnyczkoyi-likarni/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рівень захворюваності на грип та ГРВІ в громаді залишається на показниках позаминулого тижня: найбільше хворіють діти та люди працездатного віку</title>
		<link>https://drohobych-rada.gov.ua/riven-zahvoryuvanosti-na-gryp-ta-grvi-v-gromadi-zalyshayetsya-na-pokaznykah-pozamynulogo-tyzhnya-najbilshe-hvoriyut-dity-ta-lyudy-praczezdatnogo-viku/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=riven-zahvoryuvanosti-na-gryp-ta-grvi-v-gromadi-zalyshayetsya-na-pokaznykah-pozamynulogo-tyzhnya-najbilshe-hvoriyut-dity-ta-lyudy-praczezdatnogo-viku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Пресслужба]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 11:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[#дані_по_захворюваності]]></category>
		<category><![CDATA[#КНП_Дрогобицька_міська_лікарня_№1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drohobych-rada.gov.ua/?p=192956</guid>

					<description><![CDATA[Незважаючи на енергетичні виклики часу – температурний режим в лікарняних установах Дрогобицької громади в межах норми, &#8211; таку інформацію озвучив на щотижневій оперативній нараді 26 січня керівник управління охорони здоров’я Володимир Чуба. Що стосується захворюваності на грип та ГРВІ – то за словами головного медика Дрогобича – показники тримаються практично на рівні позаминулого тижня. Так, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Незважаючи на енергетичні виклики часу &ndash; температурний режим в лікарняних установах Дрогобицької громади в межах норми, &ndash; таку інформацію озвучив на щотижневій оперативній нараді 26 січня керівник управління охорони здоров&rsquo;я Володимир Чуба. Що стосується захворюваності на грип та ГРВІ &ndash; то за словами головного медика Дрогобича &ndash; показники тримаються практично на рівні позаминулого тижня. Так&#8230;</p>
<p><a href="https://drohobych-rada.gov.ua/riven-zahvoryuvanosti-na-gryp-ta-grvi-v-gromadi-zalyshayetsya-na-pokaznykah-pozamynulogo-tyzhnya-najbilshe-hvoriyut-dity-ta-lyudy-praczezdatnogo-viku/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>За останні 7 днів у медичні заклади Дрогобицької громади ушпиталено 526 пацієнтів із різними діагнозами, &#8211; відділ охорони здоров’я</title>
		<link>https://drohobych-rada.gov.ua/za-ostanni-7-dniv-u-medychni-zaklady-drogobyczkoyi-gromady-ushpytaleno-526-pacziyentiv-iz-riznymy-diagnozamy-viddil-ohorony-zdorovya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=za-ostanni-7-dniv-u-medychni-zaklady-drogobyczkoyi-gromady-ushpytaleno-526-pacziyentiv-iz-riznymy-diagnozamy-viddil-ohorony-zdorovya</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Пресслужба]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 08:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[КП та Держустанови]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[#Відділ_охорони_здоров'я_ДМР]]></category>
		<category><![CDATA[#кількість_недужих]]></category>
		<category><![CDATA[#КНП_Дрогобицька_міська_лікарня_№1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drohobych-rada.gov.ua/?p=188460</guid>

					<description><![CDATA[За тиждень, що минув у медичні установи Дрогобицької громади госпіталізовано 526 осіб із різними скаргами та діагнозами. Про це 17 листопада під час щотижневої оперативної наради у Дрогобицькій міській раді повідомив начальник відділу охорони здоров’я ДМР Володимир Чуба. За словами головного медика міста – лікарями здійснено 87 операційних втручань, із яких – 35 ургентні. У [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>За тиждень, що минув у медичні установи Дрогобицької громади госпіталізовано 526 осіб із різними скаргами та діагнозами. Про це 17 листопада під час щотижневої оперативної наради у Дрогобицькій міській раді повідомив начальник відділу охорони здоров&rsquo;я ДМР Володимир Чуба. За словами головного медика міста &ndash; лікарями здійснено 87 операційних втручань, із яких &ndash; 35 ургентні.</p>
<p><a href="https://drohobych-rada.gov.ua/za-ostanni-7-dniv-u-medychni-zaklady-drogobyczkoyi-gromady-ushpytaleno-526-pacziyentiv-iz-riznymy-diagnozamy-viddil-ohorony-zdorovya/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>За тиждень, що минув у медичні установи громади шпиталізовано 529 осіб із різними скаргами та діагнозами, – Володимир Чуба</title>
		<link>https://drohobych-rada.gov.ua/za-tyzhden-shho-mynuv-u-medychni-ustanovy-gromady-shpytalizovano-529-osib-iz-riznymy-skargamy-ta-diagnozamy-volodymyr-chuba/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=za-tyzhden-shho-mynuv-u-medychni-ustanovy-gromady-shpytalizovano-529-osib-iz-riznymy-skargamy-ta-diagnozamy-volodymyr-chuba</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Пресслужба]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 08:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[#кількість_недужих]]></category>
		<category><![CDATA[#КНП_Дрогобицька_міська_лікарня_№1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drohobych-rada.gov.ua/?p=187729</guid>

					<description><![CDATA[Кількість недужих мешканців громади на грип та ГРВІ станом на початок листопада тримається на стабільних показниках – такі дані озвучив керівник відділу охорони здоров’я ДМР Володимир Чуба. Так, за інформацією головного медика міста – за минулий тиждень зафіксовано 382 нових випадки інфекційних недуг серед населення. Найвищі показники захворюваності фіксують у вікових групах: 30-64 рр – [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Кількість недужих мешканців громади на грип та ГРВІ станом на початок листопада тримається на стабільних показниках &ndash; такі дані озвучив керівник відділу охорони здоров&rsquo;я ДМР Володимир Чуба. Так, за інформацією головного медика міста &ndash; за минулий тиждень зафіксовано 382 нових випадки інфекційних недуг серед населення. Найвищі показники захворюваності фіксують у вікових групах: 30&#x2d;64 рр &ndash; 196&#8230;</p>
<p><a href="https://drohobych-rada.gov.ua/za-tyzhden-shho-mynuv-u-medychni-ustanovy-gromady-shpytalizovano-529-osib-iz-riznymy-skargamy-ta-diagnozamy-volodymyr-chuba/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>При КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» зафункціонує група підтримки для родин військовослужбовців</title>
		<link>https://drohobych-rada.gov.ua/pry-knp-drogobyczka-miska-likarnya-%e2%84%961-zafunkczionuye-grupa-pidtrymky-dlya-rodyn-vijskovosluzhbovcziv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pry-knp-drogobyczka-miska-likarnya-%25e2%2584%25961-zafunkczionuye-grupa-pidtrymky-dlya-rodyn-vijskovosluzhbovcziv</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Пресслужба]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 08:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[КП та Держустанови]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[#Група_підтримки_для_родин_військовослужбовців]]></category>
		<category><![CDATA[#Дрогобицька_громада]]></category>
		<category><![CDATA[#КНП_Дрогобицька_міська_лікарня_1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drohobych-rada.gov.ua/?p=186168</guid>

					<description><![CDATA[Група підтримки для родин військовослужбовців – це простір, де можна поділитися своїми переживаннями та відчути розуміння. Тут говоритимуть про тривогу, втому, страх, віру, любов і внутрішню силу. Простір організовують для дружин, матерів, сестер, доньок військовослужбовців. Формат: групові зустрічі з клінічним психологом-психотерапевтом. Мета простору: зменшити емоційне навантаження та допомогти знайти внутрішній ресурс і спокій. Простір постане [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Група підтримки для родин військовослужбовців &ndash; це простір, де можна поділитися своїми переживаннями та відчути розуміння. Тут говоритимуть про тривогу, втому, страх, віру, любов і внутрішню силу. Простір організовують для дружин, матерів, сестер, доньок військовослужбовців. Формат: групові зустрічі з клінічним психологом&#x2d;психотерапевтом. Мета простору: зменшити емоційне навантаження та&#8230;</p>
<p><a href="https://drohobych-rada.gov.ua/pry-knp-drogobyczka-miska-likarnya-%e2%84%961-zafunkczionuye-grupa-pidtrymky-dlya-rodyn-vijskovosluzhbovcziv/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кількість недужих на грип та ГРВІ в Дрогобицькій громаді зростає, &#8211; відділ охорони здоров’я ДМР</title>
		<link>https://drohobych-rada.gov.ua/kilkist-neduzhyh-na-gryp-ta-grvi-v-drogobyczkij-gromadi-zrostaye-viddil-ohorony-zdorovya-dmr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kilkist-neduzhyh-na-gryp-ta-grvi-v-drogobyczkij-gromadi-zrostaye-viddil-ohorony-zdorovya-dmr</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Пресслужба]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 07:21:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[КП та Держустанови]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[#Відділ_охорони_здоров'я_ДМР]]></category>
		<category><![CDATA[#грип_та_ГРВІ]]></category>
		<category><![CDATA[#кількість_недужих]]></category>
		<category><![CDATA[#КНП_Дрогобицька_міська_лікарня_№1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drohobych-rada.gov.ua/?p=185778</guid>

					<description><![CDATA[За інформацією керівника відділу охорони здоров’я ДМР Володимира Чуби – за тиждень, що минув на 10 % зросла кількість недужих на грип та ГРВІ серед мешканців Дрогобицької громади. Так, за останні сім днів гострі респіраторні недуги та грип виявлено у 438 пацієнтів. Найвищі показники захворюваності фіксують серед дорослого населення: 30-64 рр – 196 випадків та [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>За інформацією керівника відділу охорони здоров&rsquo;я ДМР Володимира Чуби &ndash; за тиждень, що минув на 10 % зросла кількість недужих на грип та ГРВІ серед мешканців Дрогобицької громади. Так, за останні сім днів гострі респіраторні недуги та грип виявлено у 438 пацієнтів. Найвищі показники захворюваності фіксують серед дорослого населення: 30&#x2d;64 рр &ndash; 196 випадків та у віковій групі 5&#x2d;14 рр &ndash; 106 недужих.</p>
<p><a href="https://drohobych-rada.gov.ua/kilkist-neduzhyh-na-gryp-ta-grvi-v-drogobyczkij-gromadi-zrostaye-viddil-ohorony-zdorovya-dmr/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Дрогобицькій громаді зростає кількість недужих на гострі вірусні інфекції, в тому числі і ковід, &#8211; відділ охорони здоров’я</title>
		<link>https://drohobych-rada.gov.ua/v-drogobyczkij-gromadi-zrostaye-kilkist-neduzhyh-na-gostri-virusni-infekcziyi-v-tomu-chysli-i-kovid-viddil-ohorony-zdorovya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-drogobyczkij-gromadi-zrostaye-kilkist-neduzhyh-na-gostri-virusni-infekcziyi-v-tomu-chysli-i-kovid-viddil-ohorony-zdorovya</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Пресслужба]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 07:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[КП та Держустанови]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[#Відділ_охорони_здоров'я_ДМР]]></category>
		<category><![CDATA[#Дрогобицька _громада]]></category>
		<category><![CDATA[#кількість_недужих]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drohobych-rada.gov.ua/?p=184400</guid>

					<description><![CDATA[Кількість недужих на гострі вірусні інфекції в Дрогобицькій громаді продовжує зростати – такі дані озвучив 15 вересня на щотижневій оперативній нараді керівник відділу охорони здоров’я ДМР Володимир Чуба. За словами головного медика міста – за останній тиждень приріст хворих на сезонні вірусні інфекції ставить 80 осіб. Загалом, гострі респіраторні недуги серед яких грип, ГРВІ та [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Кількість недужих на гострі вірусні інфекції в Дрогобицькій громаді продовжує зростати &ndash; такі дані озвучив 15 вересня на щотижневій оперативній нараді керівник відділу охорони здоров&rsquo;я ДМР Володимир Чуба. За словами головного медика міста &ndash; за останній тиждень приріст хворих на сезонні вірусні інфекції ставить 80 осіб. Загалом, гострі респіраторні недуги серед яких грип&#8230;</p>
<p><a href="https://drohobych-rada.gov.ua/v-drogobyczkij-gromadi-zrostaye-kilkist-neduzhyh-na-gostri-virusni-infekcziyi-v-tomu-chysli-i-kovid-viddil-ohorony-zdorovya/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У медичні установи Дрогобицької громади за тиждень, що минув шпиталізовано понад 500 пацієнтів із різними діагнозами, – відділ охорони здоров’я</title>
		<link>https://drohobych-rada.gov.ua/u-medychni-ustanovy-drogobyczkoyi-gromady-za-tyzhden-shho-mynuv-shpytalizovano-ponad-500-pacziyentiv-iz-riznymy-diagnozamy-viddil-ohorony-zdorovya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=u-medychni-ustanovy-drogobyczkoyi-gromady-za-tyzhden-shho-mynuv-shpytalizovano-ponad-500-pacziyentiv-iz-riznymy-diagnozamy-viddil-ohorony-zdorovya</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Пресслужба]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 08:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[КП та Держустанови]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[#Відділ_охорони_здоров'я_ДМР]]></category>
		<category><![CDATA[#Дрогобицька_громада]]></category>
		<category><![CDATA[#кількість_недужих]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drohobych-rada.gov.ua/?p=183921</guid>

					<description><![CDATA[За тиждень що минув у Дрогобицькій громаді на 20% зросла кількість недужих на грип та ГРВІ – такі дані озвучив 8 вересня на щотижневій оперативній нараді у мерії міста керівника відділу охорони здоров’я ДМР Володимир Чуба. Так, за останні сім днів, на гострі вірусні інфекції занедужало 285 осіб. Із загальної кількості хворих у 39 пацієнтів [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>За тиждень що минув у Дрогобицькій громаді на 20% зросла кількість недужих на грип та ГРВІ &ndash; такі дані озвучив 8 вересня на щотижневій оперативній нараді у мерії міста керівника відділу охорони здоров&rsquo;я ДМР Володимир Чуба. Так, за останні сім днів, на гострі вірусні інфекції занедужало 285 осіб. Із загальної кількості хворих у 39 пацієнтів діагностовано ковід. Серед цих недужих &ndash; як діти так і&#8230;</p>
<p><a href="https://drohobych-rada.gov.ua/u-medychni-ustanovy-drogobyczkoyi-gromady-za-tyzhden-shho-mynuv-shpytalizovano-ponad-500-pacziyentiv-iz-riznymy-diagnozamy-viddil-ohorony-zdorovya/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дрогобичан більшає: у серпні в місті Котермака народилося 56 малюків</title>
		<link>https://drohobych-rada.gov.ua/drogobychan-bilshaye-u-serpni-v-misti-kotermaka-narodylosya-56-malyukiv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=drogobychan-bilshaye-u-serpni-v-misti-kotermaka-narodylosya-56-malyukiv</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Пресслужба]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 10:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[КП та Держустанови]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Фоторепортажі]]></category>
		<category><![CDATA[#Відділ_сім’ї_та_молоді]]></category>
		<category><![CDATA[#КНП_Дрогобицька_міська_лікарня_№1]]></category>
		<category><![CDATA[#Новонароджені]]></category>
		<category><![CDATA[#пакунки_підтримки]]></category>
		<category><![CDATA[#пологове_відділення]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drohobych-rada.gov.ua/?p=183641</guid>

					<description><![CDATA[Дрогобицька громада поповнилась новими мешканцями – 56 малюків з’явилось на світ впродовж серпня у пологовому відділенні КНП «Дрогобицька міська лікарня №1». Серед новонароджених 28 хлопчиків та 28 дівчаток. Серед жінок породіль – дві родини із числа ВПО: сім’ї із міста Енергодар, Запорізької області та Сум. За традицією, яка сформована у Дрогобицькій громаді, молоді родини вітають [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Дрогобицька громада поповнилась новими мешканцями &ndash; 56 малюків з&rsquo;явилось на світ впродовж серпня у пологовому відділенні КНП &laquo;Дрогобицька міська лікарня №1&raquo;. Серед новонароджених 28 хлопчиків та 28 дівчаток. Серед жінок породіль &ndash; дві родини із числа ВПО: сім&rsquo;ї із міста Енергодар, Запорізької області та Сум. За традицією, яка сформована у Дрогобицькій громаді, молоді родини вітають із&#8230;</p>
<p><a href="https://drohobych-rada.gov.ua/drogobychan-bilshaye-u-serpni-v-misti-kotermaka-narodylosya-56-malyukiv/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кількість недужих на гострі вірусні інфекції та ковід у Дрогобицькій громаді зростає, – відділ охорони здоров’я</title>
